জনবল মোট - ২২ | |
পদ সংখ্যা | পদবী |
০১ | নির্বাহী প্রকৌশলী |
০১ | সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী |
০২ |
সহকারী প্রকৌশলী সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপি) |
০১ | সহকারী প্রকৌশলী (যন্ত্রপ্রকৌশল) * শুধুমাত্র পুরাতন বৃহত্তর জেলা |
০১ | সোসিওলজিস্ট |
০২ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী * পুরাতন বৃহত্তর জেলাগুলোতে ১ টি পদ অতিরিক্ত |
০১ | যন্ত্রপ্রকৌশল. ফোরম্যান |
০১ | ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান |
০১ | উচ্চ বিভাগীয় সহকারী |
০১ | হিসাবরক্ষক |
০১ | সহকারী হিসাবরক্ষক * শুধুমাত্র পুরাতন বৃহত্তর জেলা |
০১ | অফিস টাইপিস্ট / কম্পিউটার অপারেটর |
০১ | ইলেক্ট্রিশিয়ান |
০৩ | ড্রাইভার |
০৩ | রোলার ড্রাইভার |
০১ | ট্রাক ড্রাইভার |
০১ | অফিস সহায়ক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS